05:15 CEST
Elprisen lige nu
Her ser du spotprisen for det kvarter, der er i gang. Gyldighedstiden viser præcis, hvornår den aktuelle pris gælder.
Dagens elpriser
Alle dagens kvarterspriser
14:15 CEST
19:30 CEST
Spotprisen er kun én del af regningen. Nettariffer, afgifter, leverandørtillæg og abonnement kommer oveni. Moms følger dit visningsvalg. Se, hvad din samlede elpris består af.
22 g CO₂/kWh · Seneste måling i DK2 01.10. 05:10. Kilde: Energinet.
Alle kvarterspriser
DK2 · torsdag 1. oktober · ekskl. moms og afgifter
Viser 96 af 96 kvarterer · Alle perioder · Hele døgnet. Filtrene gælder kun tabellen; graf og nøgletal viser hele dagen. Tidsrum bestemmes af periodens start i dansk tid.
Vis pristabellen
| Tid i Danmark | Spotpris, kr./kWh | øre/kWh | Prisniveau |
|---|---|---|---|
| 00:00 CEST | 1,0911 | 109,11 | — |
| 00:15 CEST | 1,0882 | 108,82 | — |
| 00:30 CEST | 1,0839 | 108,39 | — |
| 00:45 CEST | 1,0876 | 108,76 | — |
| 01:00 CEST | 1,0877 | 108,77 | — |
| 01:15 CEST | 1,0907 | 109,07 | — |
| 01:30 CEST | 1,0896 | 108,96 | — |
| 01:45 CEST | 1,0907 | 109,07 | — |
| 02:00 CEST | 1,0881 | 108,81 | — |
| 02:15 CEST | 1,0868 | 108,68 | — |
| 02:30 CEST | 1,0907 | 109,07 | — |
| 02:45 CEST | 1,0907 | 109,07 | — |
| 03:00 CEST | 1,0910 | 109,10 | — |
| 03:15 CEST | 1,0909 | 109,09 | — |
| 03:30 CEST | 1,0909 | 109,09 | — |
| 03:45 CEST | 1,0909 | 109,09 | — |
| 04:00 CEST | 1,0911 | 109,11 | — |
| 04:15 CEST | 1,0910 | 109,10 | — |
| 04:30 CEST | 1,0907 | 109,07 | — |
| 04:45 CEST | 1,0908 | 109,08 | — |
| 05:00 CEST | 1,0913 | 109,13 | — |
| 05:15 CEST | 1,1015 | 110,15 | — |
| 05:30 CEST | 1,1272 | 112,72 | — |
| 05:45 CEST | 1,2714 | 127,14 | — |
Lige nu betyder det aktive kvarter
Prisen vælges ud fra klokkeslættet og intervallets start og slutning. Vi genbruger ikke sidste kvarters pris, hvis den aktuelle mangler.
Prisen gælder dit valgte prisområde. Samme klokkeslæt kan have forskellige priser i DK1 og DK2.
Opgaven kan fortsætte efter næste prisskift
Starter du et apparat nu, kan det fortsætte ind i næste interval. Den aktuelle pris er derfor ikke nødvendigvis gennemsnittet for hele opgaven.
Se resten af dagens kurve eller de sammenhængende perioder. Momsen følger dit visningsvalg; afgifter, nettariffer og leverandørens egne betalinger er ikke med.
Spørgsmål og svar
Hvad sker der, hvis den aktuelle pris mangler?
Vi viser, at prisen er utilgængelig. Vi indsætter hverken nul eller den seneste ældre pris som erstatning.